Dirección: C/ Cuarzo, 61. Pol. Ind. Las Avetardas. 45220. Yeles. Toledo. España. Teléfono: 902 121 203. Email: info@ramosasociados.com

La gama de vidrios laminados de seguridad que ofrece Ramos & Asociados Glass, se componen de dos o más vidrios unidos por interposición de una o varias láminas de butiral de polivinilo (PVB), incoloras o de color.
La perfecta adherencia vidrio-butiral, se obtiene mediante un tratamiento térmico y de presión, fabricados conforme a la norma vigente UNE-EN 14449, UNE-EN 12600, UNE- EN 356, UNE-EN 1063, UNE-EN 13541 con marcado CE.
Proporciona diferentes niveles de seguridad:

El vidrio Laminar Acústico de Ramos & Asociados Glass, ofrece la mejor combinación de seguridad y confort. La interposición de un butiral acústico hace que, a las conocidas propiedades de seguridad del Laminar, incorporamos un excepcional aislamiento contra los ruidos, ayudando a crear ambientes protegidos y confortables. En combinación con vidrio de baja emisividad ND, conseguimos transmisión máxima de luz, color neutro y aislamiento térmico optimizado.
Con los vidrios laminados de Seguridad Acústica de Ramos & Asociados Glass, hemos conseguido eliminar el efecto de frecuencia crítica. Podemos ganar 3 db para composiciones de vidrio similares, pero sobre todo se consigue una homogeneidad de prestaciones para todas las frecuencias.

| Composición | Transmisión luminosa | Factor solar (Une 410) | Valor U Aire W(m2K) | Rw * dB | Peso m2 |
| 33,1 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 4 | 72,9 | 64,6 | 1,4 | 34 (-4) | 25kg |
| 33,1 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 72,5 | 64,4 | 1,4 | 37 (-5) | 30kg |
| 33,1 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 77 | 60,3 | 1,4 | 37 (-5) | 30kg |
| 44 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 4 | 72,9 | 63,5 | 1,4 | 39 (-5) | 30kg |
| 44 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 72,4 | 63,3 | 1,4 | 41 (-6) | 35kg |
| 44 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 8 | 79,7 | 69,8 | 2,7 | 42 (-5) | 40kg |
| 44 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 10 | 79 | 69,4 | 2,7 | 44 (-6) | 45kg |
| 55 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 4 | 72,6 | 62,3 | 1,4 | 41 (-5) | 35kg |
| 55 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 72,2 | 62,1 | 1,4 | 42 (-5) | 40kg |
| 66 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 4 | 72,0 | 61,2 | 1,4 | 42 (-4) | 40kg |
| 66 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 71,6 | 61,0 | 1,4 | 43 (-4) | 45kg |
| 66 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 4+4 | 71,3 | 61,8 | 1,6 | 45 (-5) | 50kg |
| 66 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 10 | 70,8 | 60,7 | 2,6 | 46 (-5) | 55kg |
| 66 Acústico / 15 / ClimaGuard Premium 6 | 76,1 | 57,4 | 1,4 | 43 (-4) | 45kg |
| 66 Acústico / 15 / 5+ 5 | 79,9 | 67,2 | 2,6 | 49 (-7) | 55kg |
| SEGURIDAD DE USO | ANTIAGRESIÓN | ANTIAGRESIÓN | ANTIBALA | ANTIEXPLOSIÓN | ||
| ESPESOR MM | ENSAYO DEL PENDULO EN 12600 | CAIDA DE BOLA PXA EN 356 | TEST DE HACHA PXB EN 356 | EN 1063 | EN 13541 | |
| LAMINAR 33.1 | 7 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 44.1 | 8 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 55.1 | 10 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 66.1 | 12 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 88.1 | 16 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 1010.1 | 20 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 24.1 | 24 | 2B2 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| SEGURIDAD DE USO | ANTIAGRESIÓN | ANTIAGRESIÓN | ANTIBALA | ANTIEXPLOSIÓN | ||
| ESPESOR MM | ENSAYO DEL PENDULO EN 12600 | CAIDA DE BOLA PXA EN 356 | TEST DE HACHA PXB EN 356 | EN 1063 | EN 13541 | |
| LAMINAR 33.2 | 7 | 1B1 | P1A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 44.2 | 8 | 1B1 | P1A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 44.3 | 8 | 1B1 | P3A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 44.4 | 10 | 1B1 | P4A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 55.2 | 11 | 1B1 | P2A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 66.2 | 13 | 1B1 | P2A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 66.3 | 13 | 1B1 | P3A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 66.4 | 14 | 1B1 | P4A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 88.2 | 17 | 1B1 | P2A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 88.3 | 17 | 1B1 | P3A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 88.4 | 18 | 1B1 | P4A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 1010.2 | 21 | 1B1 | P2A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 1010.4 | 22 | 1B1 | P4A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 1212.2 | 25 | 1B1 | P2A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 1212.4 | 26 | 1B1 | P4A | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 666.2 | 19 | 1B1 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| SEGURIDAD DE USO | ANTIAGRESIÓN | ANTIAGRESIÓN | ANTIBALA | ANTIEXPLOSIÓN | ||
| ESPESOR MM | ENSAYO DEL PENDULO EN 12600 | CAIDA DE BOLA PXA EN 356 | TEST DE HACHA PXB EN 356 | EN 1063 | EN 13541 | |
| LAMINAR 10103.2 | 23 | 1B1 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 10883.3 | 30 | 1B1 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 10883.3 | 30 | 1B1 | NPD | NPD | NPD | NPD |
| LAMINAR 36663.4 | 25 | 1B1 | NPD | NPD | NPD | NPD |
2010. Ramos y Asociados.